標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-MPX3500 | |
---|---|---|
型號 | YR-MPX3500-?0? | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 手首部(T軸):15kg、臂部(U軸):25kg | |
最大可達 | 2700mm | |
重復(fù)定位精度*2 | 0.15mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -150° – +150° |
L軸(下臂) | -65° – +140° | |
U軸(上臂) | -65° – +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -720° – +720° | |
B軸(手腕擺動) | -720° – +720° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -720° – +720° | |
最大速度 | 2m/s | |
各軸最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 1.75rad/s, 100°/s |
L軸(下臂) | 1.75rad/s, 100°/s | |
U軸(上臂) | 1.92rad/s, 110°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 5.24rad/s, 300°/s | |
B軸(手腕擺動) | 6.28rad/s, 360°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 6.28rad/s, 360°/s | |
手首中空徑 | ? | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 93.2N.m |
B軸(手腕擺動) | 58.8N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 19.6N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.75kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 2.225kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.20kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 590kg | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° – +40° |
濕度 | 20% – 80%RH(無結(jié)露) | |
震動 | 4.9m/s2以下 | |
防爆規(guī)格 | TIIS(日本),F(xiàn)M(北美),ATEX*(歐洲),KCs(韓國) | |
電源容量*3 | 3kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 搬運、噴涂 | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2:遵守表格中的國際標(biāo)準(zhǔn)。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |