SDA5D
15軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:5Kg/手臂
動(dòng)作范圍:1604mm
控制柜:DX100
用途:搬運(yùn)、組裝/分裝、其他
您也可以撥打電話(huà):13668033534
獨(dú)特雙臂控制,協(xié)調(diào)作業(yè)
全軸低功率輸出,無(wú)需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡(jiǎn)易
性能可靠易維護(hù)
機(jī)器人型號(hào) | SDA5D | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100 | |
設(shè)置*1 | F,C | |
自由度 | 15 | |
可搬質(zhì)量 | 5kg/腕 | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 1118mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 1604mm | |
重復(fù)定位精度*2 | 0.06mm | |
動(dòng)作范圍 | 旋轉(zhuǎn)軸 | -170°~+170° |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | -90° ~ +270° | |
L軸(下臂) | -110° ~ +110° | |
E軸(肘) | -170°~+170° | |
U軸(上臂) | -90° ~ +115° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -110° ~ +110° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
最大速度 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 180°/s |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | 200°/s | |
L軸(下臂) | 200°/s | |
E軸(肘) | 200°/s | |
U軸(上臂) | 200°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 200°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 230°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 350°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 14.7N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 14.7N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 7.35N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.45kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.45kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.11kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 110kg | |
電源容量*3 | 2.0kVA*8 |
?
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:僅限搬運(yùn)用途。
*5: 也準(zhǔn)備了內(nèi)置晶體傳感器的規(guī)格。
*6:SIA1OF的時(shí)候是1.0kVA。
*7:SIA2OF的時(shí)候是1.5kVA。
*8:SDA5F的時(shí)候是1.5kVA。
*9:SDA10F的時(shí)候是2.0kVA。