YRC1000
小型機(jī)器人控制器
外型尺寸:598(寬)×427(深)×490(高)mm,125L
負(fù)載:小型用途:70㎏,中?大型用途:85Kg(可內(nèi)置外部3軸)
您也可以撥打電話:13668033534
?外部3軸內(nèi)置可能的小型控制器(容積125 L),為節(jié)省空間化做貢獻(xiàn)
?世界共同尺寸,海外電源電壓也對(duì)應(yīng)
?根據(jù)新動(dòng)作控制的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)高精度動(dòng)作、高速動(dòng)作。為提高生產(chǎn)性做出貢獻(xiàn)
?
產(chǎn)品名 | YRC1000 | |
---|---|---|
構(gòu)造 | 防塵構(gòu)造 IP54(背面FAN部:IP2X) | |
外形尺寸 | 598(寬)×427(深)×490(高) mm,125 L | |
質(zhì)量*1 | 小型機(jī)種用 ?。?0 kg以下(可內(nèi)置外部3軸) 中?大型機(jī)種用:85 kg以下(可內(nèi)置外部3軸?) |
|
冷卻方式 | 間接冷卻 | |
周圍溫度 | 通電時(shí) : 0 °C ? +45°C,保管時(shí) : -10 °C ? +60°C | |
相對(duì)濕度 | 最大90%(無結(jié)露) | |
海拔 | 2000 m (但會(huì)存在溫度延遲) (注)海拔1000m以上時(shí):最大周圍溫度每增高100m減少1%。 |
|
電源規(guī)格 | 日本規(guī)格:三相 AC200 V ~ 240 V(+10% ~ -15%)50/60 Hz(±2%) 亞洲?歐洲規(guī)格:三相 AC380 V ~ 440 V(+10% ~ -15%)50/60 Hz(±2%)(中性點(diǎn)接地) 北美規(guī)格:三相 AC380 V ~ 480 V(+10% ~ -15%)50/60 Hz(±2%)(中性點(diǎn)接地) |
|
接地 | D種接地(200 V級(jí)) C種接地(400 V級(jí)) | |
輸入輸出信號(hào) | 專用信號(hào) : 輸入 19,輸出:6 通用信號(hào) : 輸入 40,輸出:40(晶體管輸出:32 繼電器輸出:8) |
|
位置控制方式 | 串聯(lián)通信方式(絕對(duì)值編碼器) | |
存儲(chǔ)容量 | JOB : 200,000步,10,000機(jī)器人命令 CIO梯形圖(最大): 20,000步 |
|
擴(kuò)展插槽 | PCI express : 2插槽 | |
LAN(上位連接) | 2個(gè)(10BASE-T/100BASE-TX) | |
控制方式 | 軟件伺服 | |
驅(qū)動(dòng)單元 | AC伺服用伺服包 |
?
示教編程器規(guī)格 | YRC1000 示教器 | |
---|---|---|
型號(hào) | ? | |
外形尺寸 | 152 (寬) × 53 (厚) × 299 (高) mm | |
大約質(zhì)量 | 0.730 kg | |
材質(zhì) | 強(qiáng)化塑料 | |
操作 | 選擇鍵,軸操作鍵,數(shù)值/應(yīng)用鍵, 帶鑰匙模式切換按鍵(模式 : 示教,再現(xiàn),遠(yuǎn)程), 緊急停止鍵,使能鍵, 裝備SD卡I/F(SD卡為選項(xiàng)) USB插口 (USB2.0 1插口) |
|
顯示 | 5.7英寸TFT彩色液晶,觸摸屏 VGA(640×480) (漢字,平假名,片假名,英數(shù)字,其他) |
|
保護(hù)等級(jí) | IP54 | |
電纜長 | 標(biāo)準(zhǔn) : 8m,最大(選項(xiàng)): 36m(延長電纜追加) |