MH12
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:12Kg
動(dòng)作范圍:1440mm
控制柜:DX200
用途:搬運(yùn)、碼垛、組裝/分裝、噴涂
您也可以撥打電話:13668033534
流線型手臂設(shè)計(jì),擴(kuò)大動(dòng)作范圍
全軸低功率輸出,無(wú)需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡(jiǎn)易
適合短距離作業(yè)
?
機(jī)器人型號(hào) | MH12 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 12kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 2511mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 1440mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.08mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170° ~ +170° |
L軸(下臂) | -90° ~ +155° | |
E軸(肘) | – | |
U軸(上臂) | -175° ~ +240° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -135° ~ +135° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 220°/s |
L軸(下臂) | 220°/s | |
E軸(肘) | – | |
U軸(上臂) | 220°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 410°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 410°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 610°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 22N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 22N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.65kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.65kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.17kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 130kg | |
電源容量*3 | 1.5kVA |
?
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請(qǐng)注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:只限搬運(yùn)用途。
*5:超過(guò)1KG的情況因動(dòng)作范圍有異。請(qǐng)根據(jù)對(duì)應(yīng)的負(fù)載使用正確的動(dòng)作范圍。
*6:MH6F的時(shí)候是1.0kVA。
*7:HP20F的時(shí)候是1.5kVA。
*8:斜線部分表示的是S軸在-40° ~ +30°的時(shí)候P點(diǎn)無(wú)法動(dòng)作的范圍。