SEMISTAR-MR124
半導(dǎo)體晶片搬運(yùn)用機(jī)器人
負(fù)載:-
動(dòng)作范圍:1215mm
控制柜:SR100
用途:搬運(yùn)、半導(dǎo)體
您也可以撥打電話:13668033534
大動(dòng)作范圍:EFEM模塊移動(dòng)距離可達(dá)4套應(yīng)用設(shè)備,無(wú)需使用底架,極大地提高了搬運(yùn)效率。
高速搬運(yùn):300枚/小時(shí)
適用:300mm-450mm晶片搬運(yùn)
?
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|
機(jī)械臂 | 適用晶體尺寸 | 300mm(450m)*1 | |
晶體把持方式 | 真空吸附夾具或邊緣夾具 | ||
標(biāo)準(zhǔn)邊緣效應(yīng)器長(zhǎng)*2 | 對(duì)應(yīng)345mm@300mm的晶體 | ||
驅(qū)動(dòng)軸數(shù) | 5軸 | ||
手臂類型 | 單臂 | ||
動(dòng)作范圍 | R軸伸縮*3 | 1215mm | |
θ軸回旋 | 330° | ||
Z軸升降 | 480mm | ||
B軸回轉(zhuǎn) | 440° | ||
最小回轉(zhuǎn)半徑*2 | 510mm | ||
最快速度*2 | 伸縮 | 260°/s | |
回旋 | 330°/s | ||
升降 | 550mm/s | ||
B軸回轉(zhuǎn) | 350°/s | ||
線性 | 2000mm/s | ||
重復(fù)定位精度*2 | 0.1mm(P-P) | ||
質(zhì)量 | 66kg | ||
位置調(diào)整器 | 適用晶體尺寸 | 300mm | |
晶體把持方式 | 真空吸附夾具 | ||
檢出對(duì)象 | 凹槽 | ||
晶體材質(zhì) | 珪素*4 | ||
晶體邊緣檢出傳感器 | LED + CCD線性傳感器 | ||
動(dòng)作范圍 | 回旋 | 無(wú)限制 | |
最快速度(加速/減速時(shí)間) | 回旋 | 1000°/s(0.1s/0.1s) | |
LINEMENT精度 | ±0.03° | ||
LINEMENT時(shí)間 | 1.7秒以下 | ||
質(zhì)量 | 5.8kg | ||
設(shè)置環(huán)境 | 潔凈等級(jí)*5 | ISO等級(jí)1 | |
使用溫度·濕度 | 20~30℃,35~55%RH(不結(jié)露) | ||
保管溫度·濕度 | 0~40℃,35~80%RH(不結(jié)露) | ||
標(biāo)高 | 表高1000m以下 | ||
環(huán)境 | 無(wú)爆炸性,腐蝕性,可燃性氣體 | ||
MCBF | 1500次循環(huán)以上 |
?
*1:本公司標(biāo)準(zhǔn)終端效應(yīng)器(300mm:邊緣把持/真空吸著,450mm:真空吸)
*2:300mm晶體(SEMI規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)品),當(dāng)使用本公司標(biāo)準(zhǔn)300mm對(duì)應(yīng)終端校準(zhǔn)器時(shí)
*3:機(jī)械臂回旋中心位置~晶體中心位置(本公司標(biāo)準(zhǔn)300mm對(duì)應(yīng)終端效應(yīng)器時(shí))
*4:根據(jù)SEMI規(guī)格為基準(zhǔn)的晶體規(guī)格。特殊石英晶體請(qǐng)與我司聯(lián)系。石英晶體也可對(duì)應(yīng)(有業(yè)績(jī))。但是根據(jù)石英規(guī)格,本公司需要進(jìn)行評(píng)價(jià)和調(diào)整。
*5:在0.3m/s的流量下,機(jī)械臂進(jìn)行真空吸附