MOTOMAN-SP100B
7軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:100KG
動(dòng)作范圍:2236mm
控制柜:YRC1000
用途:點(diǎn)焊、搬運(yùn)
您也可以撥打電話:13668033534
?通過(guò)100kg到可搬運(yùn),擴(kuò)大對(duì)應(yīng)的點(diǎn)槍的種類
?確保的下部動(dòng)作范圍,適合高密度配置
?減少了機(jī)器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護(hù)性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的設(shè)備
?
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-SP100B | ||
---|---|---|---|
電纜處理專用法蘭盤(pán) | 無(wú) | 有 | |
型號(hào) | YR-1-07VXB110-A00 | ||
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(7個(gè)自由度) | ||
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 110kg | 100kg |
U軸上 | 10kg | ||
最大可達(dá) | 2236㎜ | ||
重復(fù)定位精度*2 | 0.04mm | ||
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -45° – +155° | ||
E軸(中腕) | -45° – +120° | ||
U軸(上臂) | -70° – +90° | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360°- +360° | -205°- +205° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -125°- +125° | -120°- +120° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360°- +360° | -205°- +205° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 2.45rad/s,140°/s | |
L軸(下臂) | 1.92rad/s,110°/s | ||
E軸(中腕) | 1.92rad/s,110°/s | ||
U軸(上臂) | 2.27rad/s,130°/s | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.05rad/s,175°/s | ||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 3.05rad/s,175°/s | ||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 4.45rad/s,255°/s | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 721N.m | 696N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 721N.m | 696N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 294N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 60kg.m2 | 58kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 60kg.m2 | 58kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 33.7kg.m2 | 33kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 790kg | ||
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° – +45° | |
濕度 | 20% – 80%RH(無(wú)結(jié)露) | ||
震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 5.0kVA | ||
安裝方式*4 | 置地式 | ||
用途 | 搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | ||
備注 | *1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2:記載了自軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。 *3:因用途,動(dòng)作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |