SIA10D
7軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:10Kg
動(dòng)作范圍:720mm
控制柜:DX100
用途:搬運(yùn)、組裝/分裝、其他
您也可以撥打電話:13668033534
7個(gè)自由度,豐富了機(jī)器人作業(yè)姿勢(shì)
全軸低功率輸出,無(wú)需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡(jiǎn)易
性能可靠易維護(hù)
機(jī)器人型號(hào) | SIA10D | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100 | |
設(shè)置*1 | F.W.C | |
自由度 | 7 | |
可搬質(zhì)量 | 10kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 1203mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 720mm | |
重復(fù)定位精度*2 | 0.1mm | |
動(dòng)作范圍 | 旋轉(zhuǎn)軸 | – |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
L軸(下臂) | -110° ~ +110° | |
E軸(肘) | -170°~+170° | |
U軸(上臂) | -135° ~ +115° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -110° ~ +110° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
最大速度 | 旋轉(zhuǎn)軸 | – |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | 170°/s | |
L軸(下臂) | 170°/s | |
E軸(肘) | 170°/s | |
U軸(上臂) | 170°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 200°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 200°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 400°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 31.4N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 31.4N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 19.6N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1.0kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1.0kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.4kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 60kg | |
電源容量*3 | 1.5kVA*6 |
?
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:僅限搬運(yùn)用途。
*5: 也準(zhǔn)備了內(nèi)置晶體傳感器的規(guī)格。
*6:SIA1OF的時(shí)候是1.0kVA。
*7:SIA2OF的時(shí)候是1.5kVA。
*8:SDA5F的時(shí)候是1.5kVA。
*9:SDA10F的時(shí)候是2.0kVA。