MPL80Ⅱ
5軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:80Kg
動(dòng)作范圍:2061mm
控制柜:DX200
用途:搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛
您也可以撥打電話:13668033534
碼垛專用機(jī)型,高速穩(wěn)定
全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡(jiǎn)易
可配合專用碼垛軟件使用
機(jī)器人型號(hào) | MPL80Ⅱ | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置 | F | |
自由度 | 5 | |
可搬質(zhì)量 | 80kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 3291mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 2061mm | |
重復(fù)定位精度*2 | 0.07mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -90° ~ +135° | |
E軸(肘) | – | |
U軸(上臂) | -160° ~ +35° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | – | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -15°~+15° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 170°/s |
L軸(下臂) | 170°/s | |
E軸(肘) | – | |
U軸(上臂) | 170°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | – | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 170°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 350°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 78.4N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 20.5N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 1.5N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | – |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 16kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 6.1kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 550kg | |
電源容量*3 | 4.0kVA |
?
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請(qǐng)注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:僅限搬運(yùn)用途
*5:推薦動(dòng)作范圍(φ 1040xH300)。在推薦動(dòng)作范圍外動(dòng)作的時(shí)候可能會(huì)產(chǎn)生震動(dòng)。