EP4000D
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:200Kg
動(dòng)作范圍:3505mm
控制柜:DX100
用途:搬運(yùn)、沖壓機(jī)間搬運(yùn)
您也可以撥打電話:13668033534
高速及廣動(dòng)作范圍,優(yōu)化對應(yīng)大型沖壓加工;
細(xì)長型機(jī)械手臂設(shè)計(jì),以避免與工件之間發(fā)生碰撞;
支架式安裝方式,可擴(kuò)大沖壓機(jī)間的動(dòng)作范圍;
?
機(jī)器人型號 | EPH4000D | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100 | |
設(shè)置 | S | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 200kg | |
垂直伸長度 | 2629mm | |
水平伸長度 | 3505mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.5mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -150° ~ +150° |
L軸(下臂) | -122° ~ +25° | |
U軸(上臂) | -70° ~ +53° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -120° ~ +120° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | 90°/s | |
最大速度 | L軸(下臂) | 90°/s |
U軸(上臂) | 90°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 80°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 80°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 160°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1274N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 2156N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 84.5kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 330kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 80kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 3100kg | |
電源容量*3 | 22kVA |
?
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:只限搬運(yùn)用途。